| ब्रांड का नाम: | HUAQUN |
| मॉडल नंबर: | मुख्यालय |
| एमओक्यू: | 1 बैग |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 2-5 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| घटक | विनिर्देश | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|
| राल | ≥15% | 16.5 प्रतिशत |
| टाइटेनियम डाइऑक्साइड | ≥ 5% | 8% |
| कांच के मोती | ≥20% | 22% |
| घटक | विनिर्देश | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|
| राल | ≥20% | 22% |
| टाइटेनियम डाइऑक्साइड | ≥10% | १२% |
| कांच के मोती | ≥20% | 22% |
| घटक | विनिर्देश | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|
| राल | ≥20% | 22% |
| टाइटेनियम डाइऑक्साइड | ≥10% | ११% |
| कांच के मोती | ≥ 30% | 32% |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ