|
|
| एमओक्यू: | 1बैग |
| कीमत: | Pending |
| मानक पैकेजिंग: | 25 किग्रा/बैग, 28 टन/20' कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000 टन प्रति टन |
उच्च परावर्तक थर्मोप्लास्टिक पीला और सफेद सड़क लाइन मार्किंग पेंट भारी यातायात और विभिन्न मौसम की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सड़क मार्किंग को स्थायी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
| पद | रोड मार्किंग पेंट |
|---|---|
| उपस्थिति | पाउडर |
| मॉडल संख्या | HQT-MP01 |
| रंग | सफेद, पीला या कस्टम |
| मुख्य कच्चा माल | पेट्रोलियम राल |
| वजन | 25 किलोग्राम प्रति बैग |
| सूखी गति | ≤3 मिनट (23°C) |
| सैद्धांतिक प्रसार दर | 4-5 किलोग्राम/एम2 |
| आवेदन विधि | स्क्रैपिंग, स्प्रे, एक्सट्रूज़न, स्ट्रक्चरल |
| भंडारण | सूखा, ठंडा, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से बचें |
| समाप्ति तिथि | एक वर्ष |
थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेंट में राल, ईवीए, पीई वैक्स, भराव सामग्री और कांच के मोती होते हैं, जो सामान्य तापमान पर ठोस पाउडर की स्थिति में होते हैं।
पैकेजिंग विवरणः
|
|
| एमओक्यू: | 1बैग |
| कीमत: | Pending |
| मानक पैकेजिंग: | 25 किग्रा/बैग, 28 टन/20' कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000 टन प्रति टन |
उच्च परावर्तक थर्मोप्लास्टिक पीला और सफेद सड़क लाइन मार्किंग पेंट भारी यातायात और विभिन्न मौसम की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सड़क मार्किंग को स्थायी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
| पद | रोड मार्किंग पेंट |
|---|---|
| उपस्थिति | पाउडर |
| मॉडल संख्या | HQT-MP01 |
| रंग | सफेद, पीला या कस्टम |
| मुख्य कच्चा माल | पेट्रोलियम राल |
| वजन | 25 किलोग्राम प्रति बैग |
| सूखी गति | ≤3 मिनट (23°C) |
| सैद्धांतिक प्रसार दर | 4-5 किलोग्राम/एम2 |
| आवेदन विधि | स्क्रैपिंग, स्प्रे, एक्सट्रूज़न, स्ट्रक्चरल |
| भंडारण | सूखा, ठंडा, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से बचें |
| समाप्ति तिथि | एक वर्ष |
थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेंट में राल, ईवीए, पीई वैक्स, भराव सामग्री और कांच के मोती होते हैं, जो सामान्य तापमान पर ठोस पाउडर की स्थिति में होते हैं।
पैकेजिंग विवरणः