चीन मानक |
घटक | विनिर्देश | परीक्षण परिणाम |
राल | ≥15% | 16.5 प्रतिशत |
टाइटेनियम डाइऑक्साइड | ≥ 5% | 8% |
कांच के मोती | ≥20% | 22% |
बीएस मानक |
घटक | विनिर्देश | परीक्षण परिणाम |
राल | ≥20% | 22% |
टाइटेनियम डाइऑक्साइड | ≥10% | १२% |
कांच के मोती | ≥20% | 22% |
एएशटीओ मानक |
घटक | विनिर्देश | परीक्षण परिणाम |
राल | ≥20% | 22% |
टाइटेनियम डाइऑक्साइड | ≥10% | ११% |
कांच के मोती | ≥ 30% | 32% |