| एमओक्यू: | 1 टन |
| कीमत: | Pending |
| मानक पैकेजिंग: | 25 किलोग्राम प्रति बैग, 40 बैग प्रति टन, 25-28 टन प्रति 1x20 फीट कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 500 टन |
उत्पाद वर्णन
| घनत्व(जी/सेमी3) | 1.8-2.3 |
| मृदुकरण बिंदु (℃) | 90-125 |
| संपीड़न शक्ति (एमपीए) | ≥12 |
| ग्लास मनका सामग्री(%) | 0-30% |
| लिक्विडिटी | 35+10 |
| पैकिंग | 25 किग्रा/बैग |
| रंग | सफेद/पीला/नीला/लाल/हरा/अनुकूलित |
| कार्यकारी मानक | जेटी/टी280-2004/एएएसएचटीओ/बीएस3262/अनुकूलित |
| उपस्थिति | पाउडर |
| निर्माण तापमान | 180℃-220℃ |
| सफ़ेदी | 70-85(अनुकूलित) |
| व्युत्क्रम गुणांक | 50-550 |
| गारंटी | 12 महीने |
| भण्डारण विधि | रोशनी और नमी से बचें |
| पैकिंग का आकार | 45×70×5CM |
हमसे संपर्क करें:
संपर्क व्यक्ति: गुलाब
| एमओक्यू: | 1 टन |
| कीमत: | Pending |
| मानक पैकेजिंग: | 25 किलोग्राम प्रति बैग, 40 बैग प्रति टन, 25-28 टन प्रति 1x20 फीट कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 500 टन |
उत्पाद वर्णन
| घनत्व(जी/सेमी3) | 1.8-2.3 |
| मृदुकरण बिंदु (℃) | 90-125 |
| संपीड़न शक्ति (एमपीए) | ≥12 |
| ग्लास मनका सामग्री(%) | 0-30% |
| लिक्विडिटी | 35+10 |
| पैकिंग | 25 किग्रा/बैग |
| रंग | सफेद/पीला/नीला/लाल/हरा/अनुकूलित |
| कार्यकारी मानक | जेटी/टी280-2004/एएएसएचटीओ/बीएस3262/अनुकूलित |
| उपस्थिति | पाउडर |
| निर्माण तापमान | 180℃-220℃ |
| सफ़ेदी | 70-85(अनुकूलित) |
| व्युत्क्रम गुणांक | 50-550 |
| गारंटी | 12 महीने |
| भण्डारण विधि | रोशनी और नमी से बचें |
| पैकिंग का आकार | 45×70×5CM |
हमसे संपर्क करें:
संपर्क व्यक्ति: गुलाब