व्हाट्सएप / वीचैटः 0086 13430304238
![]() |
एमओक्यू: | 1 बैग |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 25 किलोग्राम प्रति बैग, 60 बैग प्रति पैलेट/जम्बो बैग |
वितरण अवधि: | 2-5 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 50 टन प्रतिदिन |
तकनीकी डेटा |
उत्पाद का नाम | थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नित पेंट |
उपस्थिति | पाउडर |
रंग | सफेद, पीला, या अनुकूलित |
मुख्य कच्चा माल | C5 पेट्रोलियम राल |
इंटरमिक्स ग्लास बीड्स की मात्रा | 0%~30% |
आवेदन का तापमान | 180~220°C |
नरम बिंदु | 90~125°C |
सूखी गति का समय | |
सैद्धांतिक स्प्रेडिंग दर | 4-5 किलोग्राम/वर्ग मीटर |
चमक कारक | सफेदः ≥75%, पीलाः ≥45% |
आवेदन विधि | स्क्रू, स्प्रे, एक्सट्रूज़न, संरचनात्मक |
भंडारण | सूखा, ठंडा, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से बचें |
समाप्ति तिथि |
![]() |
एमओक्यू: | 1 बैग |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 25 किलोग्राम प्रति बैग, 60 बैग प्रति पैलेट/जम्बो बैग |
वितरण अवधि: | 2-5 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 50 टन प्रतिदिन |
तकनीकी डेटा |
उत्पाद का नाम | थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नित पेंट |
उपस्थिति | पाउडर |
रंग | सफेद, पीला, या अनुकूलित |
मुख्य कच्चा माल | C5 पेट्रोलियम राल |
इंटरमिक्स ग्लास बीड्स की मात्रा | 0%~30% |
आवेदन का तापमान | 180~220°C |
नरम बिंदु | 90~125°C |
सूखी गति का समय | |
सैद्धांतिक स्प्रेडिंग दर | 4-5 किलोग्राम/वर्ग मीटर |
चमक कारक | सफेदः ≥75%, पीलाः ≥45% |
आवेदन विधि | स्क्रू, स्प्रे, एक्सट्रूज़न, संरचनात्मक |
भंडारण | सूखा, ठंडा, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से बचें |
समाप्ति तिथि |